地址
四川省成都市双林路388号富林大厦27楼D座2707
工作时间
周一至周五:
9AM - 5PM
周末:
10AM - 5PM
地址
四川省成都市双林路388号富林大厦27楼D座2707
工作时间
周一至周五:
9AM - 5PM
周末:
10AM - 5PM
AiT New Tech Development Co., Ltd
AiT New Tech Development Co., Ltd
多通道电阻、绝缘、抗电强度智能综合测试平台
IDG/GEN 电性能智能检测设备是成都艾特新技术发展有限公司专为电子装配与工业检测行业开发的多功能电性能测试平台。产品集成电阻测试、绝缘电阻测试与高压抗电强度测试于一体,支持多通道自动切换、高压输出、自动放电、测试过程管理和结果追溯,全面满足企业在生产、检验与研发环节的电性能测试需求。
系统采用工业控制计算机作为主控平台,搭配模块化功能测试单元及通道切换模块,构建高集成度、高可靠性、高自动化程度的智能测试环境。产品广泛应用于线束、电连接器、电子模块、电控组件等部件的出厂检测与合格性验证。
项目 | 参数 |
---|---|
测量范围 | 0.1μΩ ~ 110MΩ |
量程范围 | 20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2kΩ、20kΩ、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ |
精度 | 基本误差不大于 0.01% |
项目 | 参数 |
---|---|
输出电压 | 0.10kV ~ 1.00kV ±2% |
测量范围 | 0.1MΩ ~ 10.0GΩ |
精度 | 0.10MΩ~999MΩ:±10% + 2字;1.00GΩ~10.0GΩ:±20% + 2字 |
放电功能 | 自动放电(测试结束后自动执行) |
项目 | 参数 |
---|---|
输出电压 | AC:0.05kV~5.00kV ±2%;DC:0.05kV~6.00kV ±2% |
测试电流范围 | AC:1μA~20mA;DC:0.1μA~10mA |
精度 | ±2%读数 + 5字 |
放电功能 | DC 模式下支持快速自动放电 |
项目 | 参数 |
---|---|
控制方式 | 工业控制计算机 + RJ45 接口控制模块 |
通道切换 | 支持多通道自动切换(最多可配置50PIN) |
工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
设备尺寸 | 主柜体约 1600mm × 600mm × 800mm |
软件功能 | 参数设置、测试流程管理、数据记录与导出、权限控制、报告打印 |
软件界面语言 | 简体中文(可定制其他语言) |
测试联系接线缆(示例)
模块名称 | 功能描述 |
---|---|
参数设置 | 录入/编辑不同产品型号的测试模板、编号、规格等信息 |
功能测试 | 支持选择测试项目(电阻/绝缘/抗电),自动完成全流程测试 |
数据管理 | 支持历史数据检索、模糊搜索、任务号归类、报表管理 |
权限设置 | 操作员与管理员分级管理,限制敏感参数更改 |
报告导出 | 生成测试数据报表,支持预览、打印、导出多种格式 |
状态监控 | 实时显示测试状态、电压、电流、连接状态等关键参数 |
软件数据管理界面(示例)